Mazda 6 седан
Mazda 6 седан
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
Мощность, л.с.(кВт)@об/ми | 120(88)@5 500 | 147(108)@6 500 | 170(125)@6 000 |
Крутящий момент, Нм@об/ми | 165 @ 4 300 | 184 @ 4 000 | 226 @ 4 000 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 196 | 215(205) | 220(210) |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 11.4 | 10.0(n/a) | 8.1(9.5) |
Расход топлива, л/100 к | |||
Городской цикл | 9.1 | 9.8(11.1) | 11.1(11.8) |
Загородный цикл | 9.1 | 9.8(11.1) | 11.1(11.8) |
Смешанный цик | 6.4 | 7.0(7.7) | 8.0(8.4) | Трансмиссия |
Тип | 5MT | 6MT(5AT) | 6MT(5AT) | Шасси |
Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
Привод | передний | ||
Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые | ||
Габаритные размеры, мм | |||
Длина | 4,755 | ||
Ширина | 1,795 | ||
Высота | 1,440 | ||
Колесная база | 2,725 | ||
Дорожный просвет | 165 | ||
Объем багажника, л | 519 | ||
Объем топливного бака, л | 64 | ||
Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
* - в скобках указаны характеристики автомобиля с автоматической коробкой передач