Mazda 3 седан
Mazda 3 седан
Двигатель | ||
Тип | бензиновый, с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | бензиновый |
Объем двигателя, л | 1,6 | 2,0 |
Мощность, л.с.(кВт)@об/ми | 105(77) @ 6 000 | 145 @ 4 000 |
Крутящий момент, Нм@об/ми | 145 @ 4 000 | 187 @ 4 000 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 188 (177) | 200 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 12.1 (13.1) | 10.6 |
Расход топлива, л/100 к | ||
Город | 8.5 (9.8) | 10.6 |
Шоссе | 5.3 (5.8) | 5.8 |
Смешанный цикл | 6.5 (7.3) | 7.6 | Трансмиссия |
Тип | 5MT (4AT) | 5AT | Шасси |
Передняя подвеска | независимая, со стойками MacPherson | |
Задняя подвеска | многорычажная | |
Привод | передний | |
Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые/задние дисковые | |
Габаритные размеры, мм | ||
Длина | 4,580 | |
Ширина | 1,755 | |
Высота | 1,470 | |
Колесная база | 2,640 | |
Дорожный просвет | 155 | |
Объем багажника, л | 430 | |
Допустимая полная масса, кг | 1 745 (1 770) | 1820 |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
* - в скобках указаны характеристики автомобиля с автоматической коробкой передач