Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Дополнительное оборудование 2.0 л бензин | ||||||
Комплектация | XE | SE | LE | |||
Код комплектации | ----- | --B-- | --B-- | --B-- | ----- | ---C- |
Объем двигателя, л | 2.0l Petrol 141 | |||||
Цена, рублей 6 M/T | 1 019 500 | 1 144 500 | - | - | - | - |
Цена, рублей CVT | 1 068 500 | - | 1 194 500 | 1 210 500 | 1 345 000 | 1 381 000 |
Полный привод и система безопасности | ||||||
Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | ||||||
Система динамической стабилизации ESP | ||||||
Система Hill Start Assist | ||||||
Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | ||||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||||
Оборудование салона / интерьер | ||||||
Тканевая обивка салона | ||||||
Кожаная обивка салона | ||||||
Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием | ||||||
Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | ||||||
Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ||||||
Датчик освещенности (автовключение головного света) | ||||||
Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Круиз-контроль с клавишами управления на руле | ||||||
Кожаная отделка руля | ||||||
Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | ||||||
Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | ||||||
Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) | ||||||
Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | ||||||
Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | ||||||
Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | ||||||
Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | ||||||
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | ||||||
Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | ||||||
Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | ||||||
Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | ||||||
Музыкальный сервер с жестким диском | ||||||
Линейный аудио-вход для внешних носителей | ||||||
USB-разъем для внешних аудионосителей | ||||||
Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | ||||||
DVD-проигрыватель | ||||||
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | ||||||
Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||
Внешний вид | ||||||
Черные дверные ручки | ||||||
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | ||||||
Ксеноновые фары ближнего света | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Хромированные накладки на передние противотуманные фары | ||||||
Затемненные фары головного света | ||||||
18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | ||||||
Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | ||||||
Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | ||||||
Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||||||
**Доплата за краску "металлик" или "перламутр" - 15 000 руб. Действительно с 03 февраля 2012 года. Автомобили 2012 года производства |
Дополнительное оборудование 2.0 л дизель | ||||||
Комплектация | SE | LE | ||||
Код комплектации | ----- | ----- | -BC-A | --D-- | ---E- | ----- |
Объем двигателя, л | 2.0l dCi 150 | 2.0l dCi 150 | 2.0l dCi 173 | |||
Цена, рублей 6 M/T | 1 199 000 | - | - | - | - | 1 466 000 |
Цена, рублей 6 A/T | - | 1 264 000 | 1 313 500 | 1 416 000 | 1 485 000 | - |
Полный привод и система безопасности | ||||||
Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | ||||||
Система динамической стабилизации ESP | ||||||
Система Hill Start Assist | ||||||
Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | ||||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||||
Оборудование салона / интерьер | ||||||
Тканевая обивка салона | ||||||
Кожаная обивка салона | ||||||
Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием | ||||||
Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | ||||||
Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ||||||
Датчик освещенности (автовключение головного света) | ||||||
Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Круиз-контроль с клавишами управления на руле | ||||||
Кожаная отделка руля | ||||||
Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | ||||||
Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | ||||||
Центральный консоль-бокс (подстаканники с крышкой) | ||||||
Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | ||||||
Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | ||||||
Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | ||||||
Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | ||||||
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | ||||||
Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | ||||||
Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | ||||||
Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | ||||||
Музыкальный сервер с жестким диском | ||||||
Линейный аудио-вход для внешних носителей | ||||||
USB-разъем для внешних аудионосителей | ||||||
Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | ||||||
DVD-проигрыватель | ||||||
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | ||||||
Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||
Внешний вид | ||||||
Черные дверные ручки | ||||||
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | ||||||
Ксеноновые фары ближнего света | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Хромированные накладки на передние противотуманные фары | ||||||
Затемненные фары головного света | ||||||
18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | ||||||
Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | ||||||
Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | ||||||
Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||||||
**Доплата за краску "металлик" или "перламутр" - 15 000 руб.
Действительно с 03 февраля 2012 года. Автомобили 2012 года производства |
Дополнительное оборудование 2.5 л | ||||||||
Комплектация | SE | LE | ||||||
Код комплектации | ----- | --D-- | ---D- | --DD- | ----- | --D-- | ---E- | --DE- |
Объем двигателя, л | 2.5L Petrol 169 | |||||||
Цена, рублей MCVT | 1 239 000 | 1 255 000 | 1 344 000 | 1 360 000 | 1 391 000 | 1 407 000 | 1 476 000 | 1 492 000 |
Полный привод и система безопасности | ||||||||
Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | ||||||||
Система динамической стабилизации ESP | ||||||||
Система Hill Start Assist | ||||||||
Система Hill Start Assist | ||||||||
Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | ||||||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||||||
Оборудование салона / интерьер | ||||||||
Тканевая обивка салона | ||||||||
Кожаная обивка салона | ||||||||
Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием | ||||||||
Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | ||||||||
Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ||||||||
Датчик освещенности (автовключение головного света) | ||||||||
Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||
Круиз-контроль с клавишами управления на руле | ||||||||
Кожаная отделка руля | ||||||||
Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | ||||||||
Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | ||||||||
Центральный консоль-бокс (подстаканники с крышкой) | ||||||||
Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | ||||||||
Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | ||||||||
Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | ||||||||
Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | ||||||||
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | ||||||||
Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | ||||||||
Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | ||||||||
Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | ||||||||
Музыкальный сервер с жестким диском | ||||||||
Линейный аудио-вход для внешних носителей | ||||||||
USB-разъем для внешних аудионосителей | ||||||||
Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | ||||||||
DVD-проигрыватель | ||||||||
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | ||||||||
Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||||
Внешний вид | ||||||||
Черные дверные ручки | ||||||||
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | ||||||||
Ксеноновые фары ближнего света | ||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||
Хромированные накладки на передние противотуманные фары | ||||||||
Затемненные фары головного света | ||||||||
18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | ||||||||
Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | ||||||||
Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | ||||||||
Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||||||||
**Доплата за краску "металлик" или "перламутр" - 15 000 руб.
Действительно с 03 февраля 2012 года. Автомобили 2012 года производства |
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4
- Электроусилитель руля
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
- Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist
- Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Оконные шторки безопасности
- Активные подголовники передних сидений
- Иммобилайзер
- Управление центральным замком с места водителя
- Центральный замок с ДУ, датчиками столкновения, функцией автоматического закрывания при достижении определенной скорости
- 3-точечные ремни безопасности для передних и задних сидений с двойными преднатяжителями и ограничителями усилия
- Регулируемые подголовники (2) передних и (3) задних сидений с 2мя вариантами положения
- Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте
- Сигнализация непристегнутых ремней безопасности (передние и задние пассажирские сиденья)
- Сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя
- Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от случайного открытия детьми
- Крепления для детского сиденья ISOFIX
- Усилительные брусья безопасности в дверях
- Климат-контроль (с противопылевым фильтром)
- Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп и поясная зона (с регулировкой)
- Бортовой компьютер, термометр (часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе
- Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для управления аудиосистемой, Bluetooth® hands-free
- Регулировка положения руля по углу наклона и вылету
- Система Bluetooth® hands-free
- AM|FM радио
- Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы (в зависимости от скорости движения)
- Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием
- Передние и задние электростеклоподъемники с авторежимом для двери водителя
- Подогрев передних сидений
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте и регулируемой поясничной поддержкой
- Антибликовое салонное зеркало
- Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений и багажного отделения
- Лампы в потолочной консоли для чтения карт
- Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения
- Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье
- Складной центральный подлокотник заднего сиденья с люком в багажное отделение
- Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона
- Хромированные внутренние ручки дверей
- Держатель для очков
- Солнцезащитные козырьки (у водителя - с карманом и зеркалом, у пассажира - с зеркалом)
- Дверные карманы (передние) для карт с держателями для бутылок
- Карманы в задней части спинок передних сидений
- Держатели для бутылок в передних дверях
- 6 подстаканников в салоне (два подстаканника в приборной панели с охлаждением)
- Электророзетки на 12В в центральной консоли и в багажном отделении
- Шторка багажного отделения
- 8 багажных крюков
- 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17
- Хромированная решетка радиатора
- Передние и задние брызговики
- Омыватели фар высокого давления
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Лампы в передних дверях
- Галогеновые фары
- Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы (задний бампер - черный снизу)
- Хромированная накладка задней двери
- Антенна на крыше
- Рейлинги на крыше
- Передние стеклоочистители с включением в одно касание, регулируемой скоростью и прерывистым режимом работы
- Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
- Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери
- Усиленный кузов и подвеска
- Более мощный аккумулятор и генератор
- Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16)
- Объем топливного бака 65 л