Nissan Qashqai
от 1 226 000 рублей
Покоритель городской стихии. Притягательный, стильный дизайн и мощность внедорожника. Так стоит ли идти на уступки?
Комплектация | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ |
Объем двигателя 1.6 л, Тип привода 2WD, Трансмиссия 5MT | ||||||
Цена, рублей | 780 000 | 840 000 | - | 890 000 | 939 000 | - |
Объем двигателя 1.6 л, Тип привода 2WD, Трансмиссия CVT | ||||||
Цена, рублей | 835 000 | 895 000 | 930 000 | - | 934 000 | 1 031 000 |
Объем двигателя 2.0 л, Тип привода 2WD, Трансмиссия 6 МТ | ||||||
Цена, рублей | 880 000 | 940 000 | 975 000 | - | 1 039 000 | - |
Объем двигателя 2.0 л, Тип привода 2WD, Трансмиссия CVT | ||||||
Цена, рублей | 935 000 | 995 000 | 1 030 000 | 1 045 000 | 1 094 000 | 1 131 000 |
Объем двигателя 2.0 л, Тип привода 4WD, Трансмиссия 6 МТ | ||||||
Цена, рублей | 975 000 | 1 035 000 | 1 070 000 | - | 1 134 000 | - |
Объем двигателя 2.0 л, Тип привода 4WD, Трансмиссия CVT | ||||||
Цена, рублей | 1 030 000 | 1 090 000 | 1 125 000 | 1 140 000 | 1 189 000 | 1 226 000 |
Вернуться к списку Nissan