Технические характеристики |
Количество и расположение колес | 2, в продольной плоскости |
Колесная формула / ведущее колесо | 2х1, заднее |
Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала |
Рама | трубчатая, сварная |
Количество мест | 2 |
Габаритные размеры, мм: |
Длина, мм, не более | 2130 |
Ширина, мм, (при максимальной колее) не более | 670 |
Высота (без учета регулировки руля), мм | 1180 |
База, мм | 1440 |
Полная масса транспортного средства, кг | 277 |
– на переднюю ось | 110 |
– на заднюю ось | 167 |
Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P52QMI, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, с принудительным воздушным охлаждением |
– количество и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
– рабочий объем, см3 | 125 |
– степень сжатия | 9,0 |
– максимальная мощность, кВт (мин-1) | 5,5 (7000) |
– максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 8,0 (5500) |
– топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | 1 карбюратор, подача топлива самотёком |
Карбюратор (марка, тип) | SHENGWEY, VE45 |
Воздушный фильтр (марка, тип) | LIFAN, 17100-LF125T-9L, фильтрующий элемент - бумажный |
Система зажигания | CDI – конденсаторная, бесконтактная |
Коммутатор (марка, тип) | LIFAN, LF 34400 |
Катушка зажигания (марка, тип) | LIFAN, LF 34500 |
Свеча зажигания (марка, тип) | TORCH, A7TC |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с нейтрализатором отработавших газов |
– глушитель (марка, тип) | LIFAN, 18124-EIII, резонансного типа |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление (марка, тип) | LIFAN, автоматическое, центробежное, сухое |
Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, клиноременной вариатор |
Передаточные числа коробки передач: |
минимальное | 0,8 |
максимальное | 2,65 |
Главная передача (марка, тип) | LIFAN, цилиндрический редуктор |
– передаточное число | 8,615 |
Подвеска | LIFAN |
– передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
– задняя | маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN , мотоциклетного типа |
Тормозные системы | независимые тормозные системы на переднее и заднее колеса |
Рабочая |
– переднее и заднее колесо (марка, тип) | LBN, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом |
– заднее колесо (марка, тип) | LBN, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом |
– стояночная | отсутствует |
Шины |
– размерность | 100/80–16 |
– минимально допустимый индекс нагрузки |
- переднего колеса | 36 |
-заднего колеса | 46 |
-скоростная категория | F |
Дополнительное оборудование транспортного средства | зеркала заднего вида |