Культиватор «Лидер»
Культиватор «Лидер»
Технические характеристики мотокультиватора «Лидер» | |
Глубина обработки почвы, мм | до 200 |
Ширина захвата, мм | 380 |
Двигатель | карбюраторный |
Мощность, л.с. | 3,5 - 4,5 |
Возможна комплектация двигателями | Briggs & Stratton TECUMSEH Honda |
Емкость топливного бака, л , не менее | 0,8 |
Средний эксплуатационный расход топлива, л/ч | 1,0 |
Сухая масса, кг | 30 |
Габариты, в состоянии для транспортировки | |
Длина, мм, не более | 770 |
Ширина, мм, (при максимальной колее) не более | 565 |
Высота (без учета регулировки руля), мм | 745 |